ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | ALLIANZ HELLAS S.A. |
23/10/2017 19:30
|
– | |||
| AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | – | AIG EUROPE LTD |
23/10/2017 20:30
|
– | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ |
23/10/2017 20:30
|
– | |||
| ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | METLIFE |
23/10/2017 19:30
|
– | |||
| Insurancemarket.gr | – | Ρεπό | |||||
2η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. |
30/10/2017 19:30
|
– | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ALLIANZ HELLAS S.A. |
30/10/2017 20:30
|
– | |||
| ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | AIG EUROPE LTD |
30/10/2017 19:30
|
– | |||
| Insurancemarket.gr | – | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ |
30/10/2017 20:30
|
– | |||
| – | METLIFE | Ρεπό | |||||
3η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ||||
| ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | – | ||||
| Insurancemarket.gr | – | ALLIANZ HELLAS S.A. | – | ||||
| – | AIG EUROPE LTD | Ρεπό | |||||
| METLIFE | – | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | – | ||||
4η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | ||||
| Insurancemarket.gr | – | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ||||
| – | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | Ρεπό | |||||
| METLIFE | – | ALLIANZ HELLAS S.A. | – | ||||
| Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | – | AIG EUROPE LTD | – | ||||
5η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | Insurancemarket.gr | – | ||||
| – | ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | Ρεπό | |||||
| METLIFE | – | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ||||
| Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | – | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | – | ||||
| AIG EUROPE LTD | – | ALLIANZ HELLAS S.A. | – | ||||
6η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | Ρεπό | |||||
| METLIFE | – | Insurancemarket.gr | – | ||||
| Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | – | ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | ||||
| AIG EUROPE LTD | – | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ||||
| ALLIANZ HELLAS S.A. | – | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | – | ||||
7η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH | – | METLIFE | – | ||||
| Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | – | Ρεπό | |||||
| AIG EUROPE LTD | – | Insurancemarket.gr | – | ||||
| ALLIANZ HELLAS S.A. | – | ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ | – | ||||
| AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | – | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | – | ||||






