ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

2022 - 2023 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ

2021 - 2022 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ

2019 - 2020 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ

2018 - 2019 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2017 - 2018 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

2016 - 2017 | ERGO

2015 - 2016 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2014 - 2015 | METLIFE

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

2022 - 2023 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ

2021 - 2022 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ

2019 - 2020 | EULER HERMES HELLAS

2018 - 2019 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2017 - 2018 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2016 - 2017 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

2015 - 2016 | EUROLIFE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Π.ΑΣΦ.Ε 2023-2024:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ: