ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Π.ΑΣΦ.Ε
2021 – 2022
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 35 |
2 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 33 | 25 | 34 |
3 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 40 | 2 | 20 |
4 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 47 | -10 | 19 |
5 | INSURANCEMARKET.GR | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 40 | 6 | 18 |
6 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 41 | -15 | 13 |
7 | HELLAS DIRECT | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 60 | -33 | 6 |
Π.ΑΣΦ.Ε
2019 – 2020
2019 – 2020
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | 25 | 28 | 41 |
2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 17 | 11 | 2 | 4 | 62 | 38 | 24 | 35 |
3 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 46 | -1 | 28 |
4 | EUROLIFE ERB | 17 | 6 | 4 | 7 | 43 | 36 | 7 | 22 |
5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 43 | -5 | 20 |
6 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 36 | -12 | 17 |
7 | ALLIANZ HELLAS S.A. | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 41 | -13 | 14 |
8 | HELLAS DIRECT | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | 49 | -28 | 7 |
Π.ΑΣΦ.Ε
2018 – 2019
2018 – 2019
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 25 | 22 | 38 |
2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 16 | 12 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 37 |
3 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 43 | 1 | 25 |
4 | METLIFE AEAZ | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 30 | 9 | 24 |
5 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 37 | -4 | 23 |
6 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 23 |
7 | EUROLIFE ERB | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 21 |
8 | HELLAS DIRECT | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 46 | -19 | 13 |
9 | ALLIANZ HELLAS S.A. | 16 | 1 | 1 | 14 | 36 | 71 | -35 | 4 |
Π.ΑΣΦ.Ε
2017 – 2018
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 33 |
2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 33 | 25 | 32 |
3 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | 35 | 12 | 31 |
4 | METLIFE AEAZ | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 43 | 22 | 30 |
5 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 16 | 8 | 3 | 5 | 60 | 40 | 20 | 27 |
6 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 47 | -14 | 21 |
7 | ALLIANZ HELLAS S.A. | 16 | 3 | 5 | 8 | 46 | 44 | 2 | 14 |
8 | AIG HELLAS A.E. | 16 | 3 | 5 | 8 | 33 | 50 | -17 | 14 |
9 | INSURANCEMARKET.GR | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 91 | -75 | 0 |