Κύπελλο 2023
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| 2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 3 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | UPCO MINDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | ALLIANZ TRADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 7 | MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | HELLAS DIRECT | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10 | HOWDEN HELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 11 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | CARGLASS® | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| 13 | NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |















