Βαθμολογίες
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ | 20 | 13 | 4 | 3 | 61 | 30 | 31 | 43 |
| 2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 20 | 12 | 2 | 6 | 70 | 42 | 28 | 38 |
| 3 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 40 | 12 | 34 |
| 4 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | 44 | 20 | 33 |
| 5 | METLIFE AEAZ | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 43 | 22 | 30 |
| 6 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 7 | ALLIANZ HELLAS S.A. | 16 | 3 | 5 | 8 | 46 | 44 | 2 | 14 |
| 8 | AIG HELLAS A.E. | 16 | 3 | 5 | 8 | 33 | 50 | -17 | 14 |
| 9 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | ALLIANZ TRADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 11 | MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 12 | HELLAS DIRECT | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 13 | NN HELLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 14 | EUROLIFE FFH | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 15 | INSURANCEMARKET.GR | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 91 | -75 | 0 |















