LEAGUE CUP 2020
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | ALLIANZ TRADE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | EUROLIFE FFH | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ALLIANZ HELLAS S.A. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 9 | MONEY MARKET A.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONDIAL ASSISTANCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 11 | HELLAS DIRECT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |












