Κύπελλο 2026
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | NN HELLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | HELLAS DIRECT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ALLIANZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | EUROLIFE FFH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 9 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | HOWDEN HELLAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |









