Κύπελλο 2026
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 |
| 3 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 4 | NN HELLAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 7 | HELLAS DIRECT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 8 | ALLIANZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 9 | EUROLIFE FFH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | HOWDEN HELLAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |









