Κύπελλο 2025
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 |
| 2 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | ALLIANZ TRADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 7 | MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 8 | HELLAS DIRECT | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 9 | NN HELLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 10 | EUROLIFE FFH | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |










