Τρέχουσα ομάδα
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Π.ΑΣΦ.Ε

ΣεζόνClubGoalsAssistsYellow CardsRed CardsAppearancesWin RatioDraw RatioLoss RatioOwn Goals
2018 - 2019Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ000000000
2019 – 2020Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ00001764.7111.7623.530
2021 - 2022Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ00001478.5714.297.140
2022 – 2023Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ00002180.959.529.520
2023 – 2024Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ00001968.425.2626.320
2024 - 2025Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ0000757.140.0042.860
Play off 18-19Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ000000000