ΚΥΠΕΛΛΟ Π.ΑΣΦ.Ε 2023
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
4 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
5 | UPCO MINDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | HELLAS DIRECT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
7 | MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
8 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
9 | HOWDEN HELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
10 | ALLIANZ TRADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | CARGLASS® | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
13 | NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
4 | ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
5 | UPCO MINDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | HELLAS DIRECT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
7 | MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
8 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
9 | HOWDEN HELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
10 | ALLIANZ TRADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | GENERALI HELLAS A.A.E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | CARGLASS® | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
13 | NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία | Match | Ώρα / Αποτελέσματα | Γήπεδο | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
ΚΥΠΕΛΛΟ 2023: CARGLASS® vs ALLIANZ TRADE | Paradise Park Γήπεδο 1 | Προεπισκόπηση |